سعر ومواصفات هاتف اوبو A31 في الجزائر
Oppo A31 prix en Algérie
مواصفات OPPO A31
الهاتف | OPPO A31 |
الشاشة | IPS LCD 6.5 |
المعالج | MT HELIO P35 |
الكاميرا | 12 / 2 / 2 MG |
السالفي | 8 MG |
الرام | 4 GB |
التخزين | 64 GB |
البطارية | 4230 mAh |
الشحن | عادي لا يدعم الشحن السريع |
Prix Oppo A31 prix en Algérie
الشركة | OPPO |
الهاتف | Oppo A31 |
تاريخ الاصدار | 02/2020 |
التوفير في الجزائر | متوفر |
السعر المتوقع في الجزائر | نسخة 4 جيجا رام : 34.900 دينار جزائري |
السعر الحالي في الجزائر | نسخة 4 جيجا رام : 34.900 دينار جزائري |
السعر في المتاجر الالكترونية | 175 دولار 160 اورو |
ملاحظة : اخر اسعار هذا الشهر اضغط هناالاسعار غير ثابتة ويصعب تحديثها يوميا لذلك وضعنا هذا المقال الذي يحتوي على جميع اسعار الهواتف محدثة دوريا.
مميزات هاتف Oppo A31:
- الهاتف يأتي بشاشة بحجم 6.5 انش و بدقة HD+ و درجة سطوع مقبولة جدا حتى تحت اشعة الشمس.
- تصميم انيق و عصري رغم انه من البلاستيك .
- يدعم شريحتي اتصال و كارت ميموار نفس الوقت .
- بطارية قوية بحجم 4230 ميلي امبير تكمل معك يومين في الاستعمال العادي .
عيوب هاتف Oppo A31 :
- الهاتف رغم انه تم اصداره في 2020 الا انه يأتي بنظام تشغيل قديم اصدار الاندرويد 9 .
- اداء المعالج ليس الاقوى في فئته توجد هواتف احسن منه كال Realme 6i او Redmi 9.
- بطارية اوبو A31 لا تدعم الشحن السريع و تشحن من 0 الى 100 في حوالي 3 ساعات كاملة .
- الكاميرات تقدم اداء متوسط على غير عادة اوبو ولا يأتي بكاميرا ذات زاوية واسعة Wide angle في حين بعض الهواتف ارخص منه تحتوي على كاميرا من هذا النوع .
- الهاتف يأتي بمنفذ Micro USB وليس Type C .
- شاشة الهاتف بدقة +HD فقط في حين هواتف اخرى تقدم جودة FHD مثل الريدمي 9 .
- Redmi note 8
- Realme 5
- Redmi 9
- Realme 6i
Fiche Technique Oppo A31
المظهر | BODY |
الصدور | 02/2020 |
الوزن | 180 g |
الاندرويد | 9 |
الواجهة | ColorOS 6.1 |
الشاشة | DISPLAY |
النوع | IPS LCD HD+ ( 60 Hz) |
الحجم | 6.5 inches |
المقياس | 720 x 1600 px, 20:9 |
الكثافة | ( ~270 ppi ) |
الحماية | Gorilla Glass 3 |
النوتش | Dropwater notch |
المعالج | PROCESSORS |
المعالج المركزي | MT HELIO P35 (12nm) |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
الكاميرا | CAMERA |
الرئيسية | 12 mg f/1.8 |
زاوية واسعة | - |
العمق | 2 mp f/2.4 |
السالفي | 2 mp f/2.4 |
الفيديو | 1080p@30fps |
البطارية | BATTERY |
السعة | 4230 mAh |
الشحن | لا يدعم الشحن السريع |
اخرى | OTHERS |
شرائح الاتصال | شريحتين |
تقنية ( NFC ) | لا |
اشعة تحت الحمراء ( IR) | لا يدعم |
البصمة | في ظهر الهاتف |
مستشعرات | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
التقييمات | TESTS |
AnTuTu | نقطة 86.852 (Antutu v8) |
GeekBench | - |
GFXBench | - |
Commentaires: 0
Enregistrer un commentaire