سعر سامسونج A01 في الجزائرSamsung A01 Prix Algerie
مواصفات هاتف Samsung A01 :
Samsung A01 | الهاتف |
PLS TFT | الشاشة |
Snapdragon 439 (12nm) | المعالج |
13 / 2 MP | الكاميرا |
5 MP | السالفي |
2 GB | الرام |
16 GB | التخزين |
3000 mAh | البطارية |
عادي | الشحن |
Prix SAMSUNG A01 EN AlGERIE
Samsung | الشركة |
Samsung A01 | الهاتف |
02/2020 | تاريخ الاصدار |
متوفر | التوفير في الجزائر |
16 GB / 22 000 DA | السعر المتوقع في الجزائر |
16 GB / 24 500 DA | السعر الحالي في الجزائر |
Aliexpress 110 € | السعر في المتاجر الالكترونية |
ملاحظة الاسعار تقريبية وهي تختلف من ولاية الى اخرى وفي نفس الولاية من بائع لاخر لكن الفرق لا يفوق 1000 دج .
ملاحظة : اخر اسعار هذا الشهر اضغط هناالاسعار غير ثابتة ويصعب تحديثها يوميا لذلك وضعنا هذا المقال الذي يحتوي على جميع اسعار الهواتف محدثة دوريا.
مميزات هاتف Samsung A01 :
- الهاتف يأتي بشريحتين و يدعم الجيل الرابع 4G.
- يدعم اضافة بطاقة ذاكرة carte memoire حتى 512 جيجا.
- يدعم الراديو FM .
- شاشة بحجم متوسط 5.7 انش وبنوتش قطرة ماء في هذه الفئة من سامسونج .
- الهاتف متوفر بثلاثة الوان : الازرق - الاحمر و الاسود.
- يحتوي على تقنية Face-unlock او امكانية فك القفل عن طريق الوجه .
- يصور فيديوهات بجودة Full HD .
- معالج سنابدراغون 439 يعطيك اداء جيد في الاستعمال الخفيف.
عيوب هاتف Samsung A01 :
- الهاتف لا يحتوي على مستشعر بصمة .
- مساحة 16 جيجا ( 9 جيجا فقط متوفرة ) لكنه يدعم بطاقة ذاكرة .
- منفذ شحن الهاتف من نوع micro usb وليس Type C.
- بطارية بسعة 3000 ميليامبير فقط ; ليست الأحسن في هذه الفئة و هاتفي Redmi 8 ; Redmi 8A احسن منها .
- لا يدعم الشحن السريع و مدة شحن الهاتف في حدود 3 ساعات او اكثر بقليل.
المواصفات التقنية Samsung A01 :
BODY | المظهر |
01/2020 | الصدور |
149 g | الوزن |
10 | الاندرويد |
ONE UI 2 | الواجهة |
DISPLAY | الشاشة |
PLS TFT ( 60 Hz) | النوع |
5.7 inches | الحجم |
1520 x 720 px, 19:9 | المقياس |
( ~294 ppi ) | الكثافة |
- | الحماية |
dropwater notch | النوتش |
PROCESSORS | المعالج |
SD 439 ( 12 nm ) | المعالج المركزي |
Aderno 505 | معالج الرسوميات |
CAMERA | الكاميرا |
13 mg f/2.2 1.12 µm | الرئيسية |
2 mp f/2.4 | العريضة |
5 mp f/2.2 | السالفي |
1080p@30fps | الفيديو |
BATTERY | البطارية |
3000 mAh | السعة |
لا يدعم الشحن السريع | الشحن |
OTHERS | اخرى |
شريحتين | شرائح الاتصال |
لا يدعم | تقنية ( NFC ) |
لا يدعم | اشعة تحت الحمراء ( IR) |
لا يدعم | البصمة |
accelerometer, proximity | مستشعرات |
TESTS | التقييمات |
- | AnTuTu |
- | GeekBench |
- | GFXBench |
Commentaires: 0
Enregistrer un commentaire