مواصفات هاتف Galaxy A11 :
Samsung A11 | الهاتف |
PLS TFT | الشاشة |
SD 450 (14nm) | المعالج |
13 / 5 / 2 MP | الكاميرا |
8 MP | السالفي |
2 / 3 GB | الرام |
64 / 128 GB | التخزين |
4000 mAh | البطارية |
FAST 15 W | الشحن |
Prix SAMSUNG A11 EN AlGERIE
Samsung | الشركة |
Samsung A11 | الهاتف |
03/2020 | تاريخ الاصدار |
متوفر | التوفير في الجزائر |
3 GB / 28 000 DA | السعر المتوقع في الجزائر |
3 GB / 35 000 DA | السعر الحالي في الجزائر |
150 دولار 135 اورو | السعر في المتاجر الالكترونية |
مميزات Samsung A11 :
- الشاشة تأتي بثقب في الشاشة او كما تسميه سامسونج O-infinty من الصعب ان تجده في هاتف فئة اقتصادية .
- اضافة كاميرا ثالثة للهاتف بالمقارنة مع A10s تمكنك من التقاط الصور بزاوية عريضة لمحبي التصوير .
- الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 450 وهو نفسه الموجود في M11 و A20s .
- الهاتف يأتي بشريحتين و يدعم كارت ميموار .
- بطارية جيدة بحجم 4000 ميلي امبير و شحن سريع 15 واط يشحن كليا في حوالي ساعة ونصف .
- من حيث الامان يحتوي على البصمة واداؤها مقبول .
- يدعم مخرج شحن من نوع Type C كما يدعم شريحتين وبطاقة ذاكرة في نفس الوقت .
- جودة تصنيع سامسونج .
- حجم الشاشة اكبر و بتصميم الاحدث اختفاء النوتش وتعويضه بالـ O-infinity.
- اضافة كاميرا بزاوية عريضة في هذه الفئة لاول مرة من سامسونج.
- مخرج شاحن من نوع Type C و يدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط .
عيوب هاتف Samsung A11 :
- رغم ان الشاشة تأتي بتصميم جميل الا انها من نوع الارخص TFT .
- المعالج ليس الافضل في هذه الفئة و هاتف Redmi 9 بمعالج G80 من ميدياتك يتفوق عليه بمراحل .
- الهاتف لا يحتوي على ضوء الاشعارات .
- A10 لا يدعم مستشعر البوصلة .
المواصفات التقنية Samsung A11 :
BODY | المظهر |
05/2020 | الصدور |
177 g | الوزن |
10 | الاندرويد |
ONE UI | الواجهة |
DISPLAY | الشاشة |
PLS TFT HD+ ( 60 Hz) | النوع |
6.4 inches | الحجم |
720 x 1560 px, 19.5:9 | المقياس |
( ~268 ppi ) | الكثافة |
- | الحماية |
O-infinity | النوتش |
PROCESSORS | المعالج |
SD 450 ( 14 nm ) | المعالج المركزي |
Adreno 506 | معالج الرسوميات |
CAMERA | الكاميرا |
13 mg f/1.8 0.8 µm | الرئيسية |
5 mp f/2.2 | زاوية واسعة |
2 mp f/2.4 | العمق |
8 mp f/2.0 | السالفي |
1080p@30fps 1080p@30fps | الفيديو |
BATTERY | البطارية |
4000 mAh | السعة |
يدعم الشحن السريع 15 واط | الشحن |
OTHERS | اخرى |
شريحتين | شرائح الاتصال |
لا | تقنية ( NFC ) |
لا | اشعة تحت الحمراء ( IR) |
في ظهر الهاتف | البصمة |
Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity | مستشعرات |
TESTS | التقييمات |
نقطة 74800 | AnTuTu |
- | GeekBench |
- | GFXBench |
Commentaires: 0
Enregistrer un commentaire