سعر ومواصفات هاتف شاومي بوكوفون f1
Prix Xiaomi POCOPHONE F1 En Algérie
مواصفات Pocophone F1 :
| XIAOMI MI 9T | الهاتف |
| IPS LCD | الشاشة |
| Snapdragon 845 (10nm) | المعالج |
| 12 / 5 MP | الكاميرا |
| 20 MP | السالفي |
| 6 / 8 GB | الرام |
| 64 / 128 GB | التخزين |
| 4000 mAh | البطارية |
| 18 W FAST QC3 | الشحن |
Prix Pocophone F1 En Algérie 2020
| XIAOMI | الشركة |
| Pocophone F1 | الهاتف |
| 03/2019 | تاريخ الاصدار |
| متوفر | التوفير في الجزائر |
| 64 GB / 51 000 DA 128 GB / 55 000 DA | السعر المتوقع في الجزائر |
| 64 GB /60 000 DA 128 GB / 65 000 DA | السعر الحالي في الجزائر |
| Aliexpress 220 € | السعر في المتاجر الالكترونية |
ملاحظة : اخر اسعار هذا الشهر اضغط هناالاسعار غير ثابتة ويصعب تحديثها يوميا لذلك وضعنا هذا المقال الذي يحتوي على جميع اسعار الهواتف محدثة دوريا.
مميزات هاتف Pocophone F1 :
- هل تعلم ان الهاتف صدر في 2018 ولكنه لا يزال احسن الخيارات المتاحة في 2020 ؟
- الهاتف متوفر في الجزائر بسعر في حدود 5 ملايين سنتيم .
- قاتل الفلاكشيب هكدا يلقب هاد الهاتف الذي كسرت به شركة شاومي قوانين الاسعار .
- معالج سنابدراغون 845 الجبار والذي يتواجد في فئة الفلاكشيب فقط .
- 6 او 8 جيجا في الرام ومع معالج سنابدراغون القوي ستتمتع بادء خرافي .
- الهاتف جاء بكاميرتين فقط ولكن باداء رائع.
- ان كنت من هواة الالعاب او الاستعمال الثقيل للهاتف كالمونتاج او استعمال عدة تطبيقات وتريد احسن اداء مقابل سعر في المتناول فالخيار الاول هو الوحش بوكو F1.
- بطارية بحجم 4000 ميلي اومبير و شحن سريع 18 وات .
عيوب هاتف Pocophone F1 :
المواصفات التقنية POCOPHONE F1
| BODY | المظهر |
| 27/08/2018 | الصدور |
| 182 g | الوزن |
| 8.1 up to 9 | الاندرويد |
| Miui 11 | الواجهة |
| DISPLAY | الشاشة |
| OLED (60 Hz) | النوع |
| 6.18 inches | الحجم |
| 1080 x 2246 px, 19.5:9 | المقياس |
| ( ~403 ppi ) | الكثافة |
| Gorilla Glass | الحماية |
| Notch | النوتش |
| PROCESSORS | المعالج |
| SnapDragon 845 (10nm) Octa-core | المعالج المركزي |
| Adreno 630 | معالج الرسوميات |
| CAMERA | الكاميرا |
| 12 mg f/1.9 1.4 µm | الرئيسية |
| 5 mp f/2.0 1.12 µm | العمق |
| 20 mp f/2.0 0.9 µm | السالفي |
| 4K@30/60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps, 720p@960fps 1080p@30fps | الفيديو |
| BATTERY | البطارية |
| 4000 mAh | السعة |
| 18 W FAST / QC 3 | الشحن |
| OTHERS | اخرى |
| شريحتين | شرائح الاتصال |
| نعم | تقنية ( nfc ) |
| نعم | اشعة تحت الحمراء ( ir ) |
| في ظهر الهاتف | البصمة |
| Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | مستشعرات |
| TESTS | التقييمات |
| 265314 (v7( | AnTuTu |
| 9003 (v4.4) | GeekBench |
| 31fps (ES 3.1 onscreen) | GFXBench |






Commentaires: 0
Enregistrer un commentaire