| Xiaomi Mi A3 | الهاتف |
| SUPER AMOLED | الشاشة |
| Snapdragon 665 (11nm) | المعالج |
| 48 / 8 / 2 MP | الكاميرا |
| 32 MP | السالفي |
| 4 GB / 6 GB | الرام |
| 64 GB / 128 GB | التخزين |
| 4030 mAh | البطارية |
| 18 W FAST QC3 | الشحن |
Prix Xiaomi MI A3 En Algérie 2020
| Xiaomi | الشركة |
| Mi A3 | الهاتف |
| 07/2019 | تاريخ الاصدار |
| متوفر | التوفير في الجزائر |
| 64 GB / 33 000 DA 128 GB / 36 000 DA | السعر المتوقع في الجزائر |
| 64 GB / 38 000 DA 128 GB / 42 000 DA | السعر الحالي في الجزائر |
| Aliexpress 140 € | السعر في المتاجر الالكترونية |
مميزات هاتف Xiaomi Mi A3 :
- هاتف متكامل بصراحة ومن افضل الهواتف المتوسط لسنة 2019 .
- شاشة Super Amoled قلما تجدها في هواتف بهذا السعر ( لكنها ذات جودة متوسطة).
- كاميرا سيلفي خارقة ب 32 ميغا بيكسل احسن من هواتف اغلى منو بكثير.
- بطارية مقبولة و شحن سريع 18 واط.
- معالج محترم و اداء قوي .
- باختصار اذا كنت تحب الشاشات والسالفي فاشتريه مغمض العينين.
عيوب هاتف Xiaomi Mi A3 :
- الشاشة من ميزة الى عيب لانها !
- اولا شاشة صغيرة نسبيا و بكثافة بيكسلات اقل ليست ذات جودة عالية .
- معروف على شاشات الامولد غلاءها فاذا تكسرت سعر اصلاحها يقارب سعر الهاتف باكمله.
- خامات الهاتف ليست ذات جودة عالية.
- قطع غيار الهاتف ناقصة في الجزائر خاصة الشاشة .
عيوب هاتف Xiaomi Mi A3 :
- الشاشة من ميزة الى عيب لانها !
- اولا شاشة صغيرة نسبيا و بكثافة بيكسلات اقل ليست ذات جودة عالية .
- معروف على شاشات الامولد غلاءها فاذا تكسرت سعر اصلاحها يقارب سعر الهاتف باكمله.
- خامات الهاتف ليست ذات جودة عالية.
- قطع غيار الهاتف ناقصة في الجزائر خاصة الشاشة .
المواصفات التقنية Xiaomi Mi A3
| BODY | المظهر |
| 24/07/2019 | الصدور |
| 173 g | الوزن |
| 9 up to 10 | الاندرويد |
| Android One | الواجهة |
| DISPLAY | الشاشة |
| Super AMOLED (60 Hz) | النوع |
| 6.09 inches | الحجم |
| 720 x 1560 px, 19.5:9 | المقياس |
| ( ~282 ppi ) | الكثافة |
| Gorilla Glass 5 | الحماية |
| Waterdrop notch | النوتش |
| PROCESSORS | المعالج |
| SnapDragon 665 (11nm) Octa-core | المعالج المركزي |
| Adreno 610 | معالج الرسوميات |
| CAMERA | الكاميرا |
| 48 mg f/1.8 0.8 µm | الرئيسية |
| 8 mg f/2.2 1.12 µm | العريضة |
| 5 mp f/2.4 | العزل |
| 2 mp f/2.4 | العمق |
| 32 mp f/2.0 0.8 µm | السالفي |
| 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps 1080p@30fps | الفيديو |
| BATTERY | البطارية |
| 4030 mAh | السعة |
| 18 W FAST / QC 3 | الشحن |
| OTHERS | اخرى |
| شريحتين | شرائح الاتصال |
| نعم | تقنية ( nfc ) |
| نعم | اشعة تحت الحمراء ( ir ) |
| تحت الشاشة | البصمة |
| Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | مستشعرات |
| TESTS | التقييمات |
| 176.750 (v8) | AnTuTu |
| 1390 (v5.1) | GeekBench |
| - | GFXBench |






Commentaires: 0
Enregistrer un commentaire